产品展示Products
| 产品型号 | 通态额定平均电流IT(A) | 正反向击穿电压VDRM/VRRM(V) | 触发电流IGT | 封装形式 | PDF下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排序 | |||||
| 100-8 | 0.8 | ≥600 | 10~100uA | TO-92 | 点击下载 |
| 2P4M | 2 | ≥600 | 10~100uA | TO-92/126/252/251 | 点击下载 |
| X0405 | 4 | ≥600 | 10~100uA | TO-92/126/252/251/202B | 点击下载 |
| BT151 | 8 | ≥600 | 3~8mA | TO-252/251/220/263/220F | 点击下载 |
| BT152 | 13 | ≥600 | 3~8mA | TO-252/251/220/263/220F | 点击下载 |
| BT153 | 20 | ≥600 | 3~8mA | TO-220/263/220F | 点击下载 |
| TYN612 | 12 | ≥600 | 6~15mA | TO-220/263/220F | 点击下载 |
| YR1225 | 25 | ≥1200 | 6~35mA | TO-220/263/220F | 点击下载 |
| YR1625 | 25 | ≥1600 | 6~35mA | TO-220/263/220F | 点击下载 |
- 共 1页9条记录